No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 | - | ... | 188 | 256 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 | - | 06.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007 | - | 08.2012 | 188 | 256 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | - | 08.2012 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006 | - | 08.2012 | 195 | 265 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 | - | 08.2012 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.2008 | - | 03.2013 | 188 | 256 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 | - | 06.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | - | 03.2013 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 | - | 03.2013 | 195 | 265 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 | - | 03.2013 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 07.2002 | - | 12.2004 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 | - | 06.2008 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 | - | 06.2008 | 147 | 200 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 | - | 06.2008 | 147 | 200 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 | - | 06.2008 | 162 | 220 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 | - | 06.2008 | 162 | 220 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.2002 | - | 12.2004 | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 | - | 06.2008 | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 | - | 06.2008 | 162 | 220 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 | - | 06.2008 | 162 | 220 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 | - | 06.2008 | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 | - | 06.2008 | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Kabriolets (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 01.2006 | - | 03.2009 | 147 | 200 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 | - | 03.2011 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 | - | 08.2011 | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.2008 | - | 06.2014 | 200 | 272 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.2006 | - | 06.2010 | 147 | 200 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.2008 | - | 06.2014 | 195 | 265 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 | - | 06.2014 | 200 | 272 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.2007 | - | 06.2010 | 147 | 200 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 | - | 06.2014 | 195 | 265 | Kabriolets | Benzīns |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | 01.2005 | - | 02.2007 | 150 | 204 | Sedans | Benzīns |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 04.2006 | - | 05.2009 | 147 | 200 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 05.2004 | - | 03.2009 | 110 | 150 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 06.2007 | - | 05.2009 | 147 | 200 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 10.2006 | - | 05.2009 | 147 | 200 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 10.2006 | - | 03.2009 | 110 | 150 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 03.2009 | - | ... | 147 | 200 | Sedans | Benzīns |
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 06.2009 | - | ... | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 09.2005 | - | 05.2006 | 136 | 185 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 07.2005 | - | 05.2010 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05.2005 | - | 03.2009 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 09.2009 | - | ... | 195 | 265 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 11.2006 | - | ... | 177 | 240 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 11.2005 | - | 05.2009 | 147 | 200 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 10.2004 | - | 05.2009 | 110 | 150 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 10.2005 | - | 02.2013 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 11.2004 | - | 10.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 10.2005 | - | 02.2013 | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 11.2004 | - | 10.2008 | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 11.2004 | - | 10.2008 | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 | - | 05.2008 | 110 | 150 | Kabriolets | Benzīns |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 | - | ... | 147 | 200 | Kabriolets | Benzīns |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 | - | 06.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 | - | 12.2008 | 169 | 230 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 | - | 11.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 | - | 02.2009 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 | - | 11.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 06.2007 | - | 07.2009 | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.2009 | - | 11.2012 | 199 | 270 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 05.2011 | - | 11.2012 | 173 | 235 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.2009 | - | 11.2013 | 188 | 256 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW GOLF VI Kabriolets (517) 2.0 R | 01.2013 | - | ... | 195 | 265 | Kabriolets | Benzīns |
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.2005 | - | 10.2010 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.2005 | - | 10.2010 | 147 | 200 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 03.2005 | - | 07.2010 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 07.2005 | - | 07.2010 | 147 | 200 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 | - | 07.2010 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 08.2005 | - | 11.2010 | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 08.2005 | - | 11.2010 | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 | - | 11.2010 | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
VW POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC | 08.2013 | - | ... | 162 | 220 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 11.2009 | - | ... | 195 | 265 | Coupe | Benzīns |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 11.2009 | - | ... | 188 | 256 | Coupe | Benzīns |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 10.2003 | - | 11.2005 | 110 | 150 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.