No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 | - | 06.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006 | - | 08.2012 | 195 | 265 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007 | - | 08.2012 | 188 | 256 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006 | - | 06.2008 | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 | - | 08.2012 | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2005 | - | 06.2008 | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 | - | 08.2012 | 125 | 170 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 | - | 08.2012 | 66 | 90 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 | - | 08.2012 | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 | - | 08.2012 | 125 | 170 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 1.8 T | 08.2006 | - | 08.2012 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | - | 08.2012 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 | - | 08.2012 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010 | - | 08.2012 | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 | - | 08.2012 | 75 | 102 | Hečbeka virsbūve | Flex-fuel |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 | - | 08.2012 | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 | - | 08.2012 | 100 | 136 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 | - | 09.2007 | 85 | 115 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 | 06.2006 | - | 08.2012 | 120 | 163 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 | - | 08.2012 | 75 | 102 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 | - | 05.2010 | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 | - | 08.2012 | 92 | 125 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 | - | 05.2009 | 184 | 250 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 | - | 08.2012 | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 | - | 06.2008 | 100 | 136 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006 | - | 06.2008 | 120 | 163 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 | - | 08.2012 | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 09.2013 | - | ... | 81 | 110 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 04.2012 | - | ... | 90 | 122 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 03.2013 | - | ... | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 05.2014 | - | ... | 210 | 286 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 05.2013 | - | ... | 100 | 136 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 11.2012 | - | ... | 221 | 300 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 12.2012 | - | ... | 135 | 184 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 05.2014 | - | ... | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 02.2013 | - | ... | 206 | 280 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 05.2013 | - | ... | 135 | 184 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 05.2014 | - | ... | 92 | 125 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 02.2013 | - | ... | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 10.2012 | - | ... | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 05.2014 | - | ... | 81 | 110 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 01.2013 | - | ... | 81 | 110 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 04.2012 | - | ... | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 10.2012 | - | ... | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 09.2012 | - | ... | 105 | 143 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 04.2012 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.2 TFSI | 03.2010 | - | 05.2013 | 77 | 105 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 2.0 TFSI | 04.2008 | - | 05.2013 | 147 | 200 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 | - | 05.2013 | 92 | 125 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 | - | 05.2013 | 118 | 160 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 | - | 05.2013 | 100 | 136 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 | - | 05.2013 | 103 | 140 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.6 | 09.2008 | - | 05.2010 | 75 | 102 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.6 TDI | 05.2009 | - | 05.2013 | 77 | 105 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 | - | 10.2009 | 77 | 105 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.4 TFSI | 05.2014 | - | ... | 110 | 150 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.4 TFSI | 02.2014 | - | ... | 92 | 125 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.8 TFSI | 05.2014 | - | ... | 125 | 170 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 2.0 TDI quattro | 03.2014 | - | ... | 110 | 150 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 2.0 TDI quattro | 05.2014 | - | ... | 135 | 184 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 | - | ... | 132 | 180 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 2.0 TDI | 05.2014 | - | ... | 135 | 184 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.6 TDI | 02.2014 | - | ... | 81 | 110 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 2.0 TDI | 10.2013 | - | ... | 110 | 150 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) S3 quattro | 04.2014 | - | ... | 221 | 300 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.8 TFSI | 10.2013 | - | ... | 132 | 180 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) S3 quattro | 03.2014 | - | ... | 210 | 286 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.4 TFSI | 10.2013 | - | ... | 103 | 140 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 2.0 TDI | 10.2013 | - | ... | 100 | 136 | Kabriolets | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 05.2014 | - | ... | 81 | 110 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 09.2013 | - | ... | 100 | 136 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 10.2013 | - | ... | 77 | 105 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 05.2014 | - | ... | 135 | 184 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 10.2013 | - | ... | 105 | 143 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 10.2013 | - | ... | 221 | 300 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 05.2013 | - | ... | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 10.2013 | - | ... | 206 | 280 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 10.2013 | - | ... | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 11.2013 | - | ... | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 05.2013 | - | ... | 81 | 110 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 09.2013 | - | ... | 90 | 122 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 05.2013 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 05.2014 | - | ... | 210 | 286 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 09.2013 | - | ... | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 05.2013 | - | ... | 103 | 140 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 05.2014 | - | ... | 81 | 110 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 09.2013 | - | ... | 77 | 105 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 05.2014 | - | ... | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 05.2014 | - | ... | 135 | 184 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 | - | 03.2013 | 195 | 265 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 | - | 03.2013 | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2005 | - | 06.2008 | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004 | - | 05.2009 | 184 | 250 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006 | - | 03.2013 | 125 | 170 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 | - | 03.2013 | 66 | 90 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 | - | 06.2008 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 | - | 03.2013 | 125 | 170 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 | - | 09.2007 | 85 | 115 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.