No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | 11.1996 | - | 04.2002 | 60 | 82 | Sedans | Dīzelis |
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | 09.2000 | - | 04.2002 | 108 | 147 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | 10.1995 | - | 04.2002 | 55 | 75 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V | 09.2000 | - | 04.2002 | 88 | 120 | Sedans | Dīzelis |
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 10.1995 | - | 09.2000 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V | 06.1997 | - | 04.2002 | 74 | 101 | Sedans | Dīzelis |
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | 10.1995 | - | 09.2000 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | 10.1995 | - | 04.2002 | 74 | 100 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 10.1995 | - | 09.2000 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | 10.1995 | - | 09.2000 | 100 | 136 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | 10.1995 | - | 04.2002 | 55 | 75 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V | 09.2000 | - | 04.2002 | 92 | 125 | Sedans | Dīzelis |
OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 | 05.1998 | - | 09.2000 | 143 | 194 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6 | 09.2000 | - | 04.2002 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i | 10.1995 | - | 04.2002 | 82 | 112 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD | 10.1995 | - | 12.1998 | 60 | 82 | Sedans | Dīzelis |
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 09.2000 | - | 04.2002 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.6 i | 10.1995 | - | 07.2003 | 55 | 75 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.8 i 16V | 09.2000 | - | 07.2003 | 92 | 125 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.0 DI 16V | 11.1996 | - | 06.2000 | 60 | 82 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.7 TD | 10.1995 | - | 12.1998 | 60 | 82 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.2 DTI 16V | 09.2000 | - | 04.2002 | 88 | 120 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.0 DTI 16V | 06.1997 | - | 07.2003 | 74 | 101 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.2 i 16V | 09.2000 | - | 07.2003 | 108 | 147 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.6 i | 10.1995 | - | 07.2003 | 55 | 75 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.5 | 10.1999 | - | 06.2000 | 144 | 196 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.0 i 16V | 10.1995 | - | 09.2000 | 100 | 136 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.5 i V6 | 10.1995 | - | 09.2000 | 125 | 170 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.2 DTI 16V | 09.2000 | - | 07.2003 | 92 | 125 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.8 i 16V | 10.1995 | - | 09.2000 | 85 | 116 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.6 i 16V | 10.1995 | - | 07.2002 | 74 | 101 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.6 i V6 | 09.2000 | - | 07.2003 | 125 | 170 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 1.8 i 16V | 10.1995 | - | 09.2000 | 85 | 116 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (38_) 2.0 i | 10.1995 | - | 02.2002 | 82 | 112 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.2 i 16V | 09.2000 | - | 07.2003 | 108 | 147 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.0 DTI 16V | 06.1997 | - | 07.2003 | 74 | 101 | Universālis | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.6 i | 11.1996 | - | 06.2000 | 55 | 75 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.0 i 16V | 11.1996 | - | 09.2000 | 100 | 136 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.2 DTI 16V | 09.2000 | - | 07.2003 | 92 | 125 | Universālis | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.0 DI 16V | 11.1996 | - | 06.2000 | 60 | 82 | Universālis | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.5 i V6 | 11.1996 | - | 09.2000 | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) i 500 2.5 | 05.1998 | - | 09.2000 | 143 | 194 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.8 i 16V | 11.1996 | - | 09.2000 | 85 | 115 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.6 i V6 | 09.2000 | - | 07.2003 | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 2.0 i | 11.1996 | - | 02.2002 | 82 | 112 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.7 TD | 11.1996 | - | 12.1997 | 60 | 82 | Universālis | Dīzelis |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.8 i 16V | 09.2000 | - | 07.2003 | 92 | 125 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.6 i 16V | 11.1996 | - | 07.2002 | 74 | 100 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.8 i 16V | 11.1996 | - | 09.2000 | 85 | 115 | Universālis | Benzīns |
OPEL VECTRA B Universālis (31_) 1.6 i | 11.1996 | - | 06.2000 | 55 | 75 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE | 10.1998 | - | 07.2000 | 141 | 192 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | 01.1998 | - | ... | 147 | 200 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 09.2001 | - | ... | 184 | 250 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower | 09.2005 | - | ... | 132 | 179 | Sedans | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 04.2008 | - | ... | 134 | 182 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 11.2005 | - | ... | 191 | 260 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 10.1999 | - | 09.2001 | 169 | 230 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.2006 | - | ... | 152 | 207 | Sedans | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 07.2000 | - | ... | 136 | 185 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 01.2001 | - | ... | 136 | 185 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 04.2008 | - | ... | 188 | 256 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | 03.2002 | - | ... | 88 | 120 | Sedans | Dīzelis |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 09.1997 | - | ... | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 09.1997 | - | ... | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 01.2006 | - | ... | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 01.2007 | - | ... | 136 | 185 | Sedans | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | 07.2001 | - | ... | 130 | 177 | Sedans | Dīzelis |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 07.2003 | - | ... | 162 | 220 | Sedans | Benzīns |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | 01.2005 | - | ... | 110 | 150 | Sedans | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 Turbo | 09.2001 | - | ... | 184 | 250 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.0 t Biopower | 09.2005 | - | ... | 132 | 179 | Universālis | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.2006 | - | ... | 152 | 207 | Universālis | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 Turbo | 10.1999 | - | 09.2001 | 169 | 230 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 t | 01.2001 | - | ... | 136 | 185 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.2 TiD | 03.2002 | - | ... | 88 | 120 | Universālis | Dīzelis |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 Turbo | 01.2006 | - | ... | 191 | 260 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.0 t | 10.1998 | - | ... | 141 | 192 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 t | 10.1998 | - | ... | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.0 t | 10.1998 | - | ... | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 1.9 TiD | 01.2006 | - | ... | 110 | 150 | Universālis | Dīzelis |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 t BioPower | 01.2007 | - | ... | 136 | 185 | Universālis | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 3.0 TiD | 07.2001 | - | ... | 130 | 177 | Universālis | Dīzelis |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 1.9 TiD | 01.2007 | - | ... | 129 | 175 | Universālis | Dīzelis |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 Turbo | 07.2003 | - | ... | 162 | 220 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.0 t BioPower | 01.2006 | - | ... | 110 | 150 | Universālis | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.2006 | - | ... | 154 | 210 | Universālis | Benzīns/Etanols |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.0 t | 07.2000 | - | 07.2001 | 136 | 185 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 2.3 Turbo | 04.2008 | - | ... | 188 | 256 | Universālis | Benzīns |
SAAB 9-5 Universālis (YS3E) 3.0 V6t | 10.1998 | - | ... | 147 | 200 | Universālis | Benzīns |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.