No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI | 04.2012 | - | ... | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI | 01.2011 | - | ... | 136 | 185 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI | 05.2010 | - | ... | 90 | 122 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI | 05.2010 | - | ... | 63 | 86 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2011 | - | ... | 136 | 185 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012 | - | ... | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2011 | - | ... | 90 | 122 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI | 01.2012 | - | ... | 63 | 86 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 | - | 08.2012 | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 | - | 08.2012 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 | - | 08.2012 | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 | - | 08.2012 | 92 | 125 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | - | 08.2012 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010 | - | 08.2012 | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 03.2013 | - | ... | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 04.2012 | - | ... | 90 | 122 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 05.2014 | - | ... | 81 | 110 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 02.2013 | - | ... | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 04.2012 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 | - | 05.2013 | 92 | 125 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 2.0 TFSI | 04.2008 | - | 05.2013 | 147 | 200 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 | - | 05.2013 | 118 | 160 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8P7) 1.2 TFSI | 03.2010 | - | 05.2013 | 77 | 105 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.4 TFSI | 10.2013 | - | ... | 103 | 140 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Kabriolets (8V7) 1.4 TFSI | 02.2014 | - | ... | 92 | 125 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 05.2013 | - | ... | 103 | 140 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 10.2013 | - | ... | 77 | 105 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 05.2013 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 05.2014 | - | ... | 81 | 110 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 09.2013 | - | ... | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 09.2013 | - | ... | 90 | 122 | Sedans | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.2006 | - | 03.2013 | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 | - | 03.2013 | 92 | 125 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 | - | 03.2013 | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.2010 | - | 03.2013 | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | - | 03.2013 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 | - | 03.2013 | 147 | 200 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 | - | ... | 81 | 110 | Hečbeka virsbūve | Benzīns/Dabasgāze (CNG) |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 09.2012 | - | ... | 90 | 122 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 03.2013 | - | ... | 103 | 140 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 05.2013 | - | ... | 77 | 105 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | 09.2012 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 05.2014 | - | ... | 81 | 110 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 | - | ... | 118 | 160 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 11.2008 | - | ... | 245 | 333 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 | - | ... | 118 | 160 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.2008 | - | ... | 88 | 120 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 09.2008 | - | ... | 195 | 265 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns/Etanols |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns/Etanols |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 | - | ... | 155 | 211 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 | - | ... | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11.2007 | - | ... | 195 | 265 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 | - | ... | 200 | 272 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 | - | ... | 155 | 211 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 04.2009 | - | ... | 155 | 211 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 09.2008 | - | ... | 195 | 265 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 | - | ... | 132 | 180 | Universālis | Benzīns/Etanols |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 | - | ... | 132 | 180 | Universālis | Benzīns/Etanols |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.2008 | - | ... | 88 | 120 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 | - | ... | 200 | 272 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 04.2008 | - | ... | 195 | 265 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 | - | ... | 155 | 211 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 | - | ... | 118 | 160 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 | - | ... | 132 | 180 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 | - | ... | 155 | 211 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 11.2008 | - | ... | 245 | 333 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 | - | ... | 118 | 160 | Universālis | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 06.2007 | - | ... | 195 | 265 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 06.2007 | - | ... | 195 | 265 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 | - | ... | 125 | 170 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 05.2009 | - | ... | 118 | 160 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 | - | ... | 155 | 211 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 06.2008 | - | ... | 155 | 211 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 10.2011 | - | ... | 245 | 333 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 11.2008 | - | ... | 132 | 180 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 | - | ... | 200 | 272 | Coupe | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 1.8 TFSI | 10.2011 | - | ... | 125 | 170 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 | - | ... | 132 | 180 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) S5 quattro | 06.2009 | - | ... | 245 | 333 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 3.2 FSI quattro | 03.2009 | - | ... | 195 | 265 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 3.2 FSI | 03.2009 | - | ... | 195 | 265 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 1.8 TFSI | 09.2009 | - | ... | 118 | 160 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2009 | - | ... | 155 | 211 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Kabriolets (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 | - | ... | 155 | 211 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 11.2009 | - | ... | 118 | 160 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09.2009 | - | ... | 155 | 211 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 01.2010 | - | ... | 245 | 333 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 | - | ... | 132 | 180 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 | - | ... | 155 | 211 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 09.2009 | - | ... | 195 | 265 | Hečbeka virsbūve | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2009 | - | 03.2011 | 195 | 265 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 213 | 290 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 220 | 299 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10.2008 | - | 03.2011 | 162 | 220 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 162 | 220 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 140 | 190 | Sedans | Benzīns |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.