No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E46) 330 xi | 06.2000 | - | 02.2005 | 170 | 231 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 320 d | 09.2001 | - | 02.2005 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
BMW 3 (E46) 330 xd | 06.2000 | - | 02.2005 | 135 | 184 | Sedans | Dīzelis |
BMW 3 (E46) 325 xi | 09.2000 | - | 02.2005 | 141 | 192 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 330 d | 10.1999 | - | 02.2005 | 135 | 184 | Sedans | Dīzelis |
BMW 3 (E46) 325 i | 09.2000 | - | 02.2005 | 141 | 192 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 330 i | 06.2000 | - | 02.2005 | 170 | 231 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 320 i | 03.1998 | - | 09.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 318 d | 03.2003 | - | 02.2005 | 85 | 116 | Sedans | Dīzelis |
BMW 3 (E46) 328 i | 02.1998 | - | 06.2000 | 142 | 193 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 330 xd | 03.2003 | - | 02.2005 | 150 | 204 | Sedans | Dīzelis |
BMW 3 (E46) 320 i | 09.2000 | - | 02.2005 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
BMW 3 (E46) 330 d | 03.2003 | - | 02.2005 | 150 | 204 | Sedans | Dīzelis |
BMW 3 Compact (E46) 320 td | 09.2001 | - | 02.2005 | 110 | 150 | Hečbeka virsbūve | Dīzelis |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci | 08.1999 | - | 09.2000 | 110 | 150 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd | 03.2003 | - | ... | 150 | 204 | Coupe | Dīzelis |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 09.2001 | - | ... | 105 | 143 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci | 04.1999 | - | 06.2000 | 142 | 193 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd | 11.2003 | - | ... | 110 | 150 | Coupe | Dīzelis |
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci | 04.1999 | - | 09.2000 | 125 | 170 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 03.2005 | - | ... | 110 | 150 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci | 09.2000 | - | ... | 141 | 192 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci | 09.2000 | - | ... | 125 | 170 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi | 06.2000 | - | ... | 170 | 231 | Coupe | Benzīns |
BMW 3 Kabriolets (E46) 320 Ci | 09.2000 | - | ... | 125 | 170 | Kabriolets | Benzīns |
BMW 3 Kabriolets (E46) 320 Cd | 02.2005 | - | ... | 110 | 150 | Kabriolets | Dīzelis |
BMW 3 Kabriolets (E46) 330 Ci | 06.2000 | - | ... | 170 | 231 | Kabriolets | Benzīns |
BMW 3 Kabriolets (E46) 323 Ci | 04.2000 | - | 09.2000 | 125 | 170 | Kabriolets | Benzīns |
BMW 3 Kabriolets (E46) 318 Ci | 02.2005 | - | ... | 110 | 150 | Kabriolets | Benzīns |
BMW 3 Kabriolets (E46) 318 Ci | 09.2001 | - | ... | 105 | 143 | Kabriolets | Benzīns |
BMW 3 Kabriolets (E46) 330 Cd | 08.2005 | - | ... | 150 | 204 | Kabriolets | Dīzelis |
BMW 3 Kabriolets (E46) 325 Ci | 09.2000 | - | ... | 141 | 192 | Kabriolets | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 09.2001 | - | 02.2005 | 110 | 150 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 03.2003 | - | 02.2005 | 85 | 116 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 10.1999 | - | 09.2000 | 110 | 150 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 09.2000 | - | 02.2005 | 141 | 192 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 03.2003 | - | 02.2005 | 150 | 204 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 06.2000 | - | 02.2005 | 135 | 184 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 330 i | 06.2000 | - | 02.2005 | 170 | 231 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 03.2002 | - | 02.2005 | 85 | 115 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | 09.2000 | - | 02.2005 | 141 | 192 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | 03.2002 | - | 02.2005 | 85 | 115 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 10.1999 | - | 02.2005 | 135 | 184 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 03.2003 | - | 02.2005 | 150 | 204 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 09.2000 | - | 02.2005 | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 03.2000 | - | 09.2001 | 100 | 136 | Universālis | Dīzelis |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 09.2001 | - | 02.2005 | 105 | 143 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | 06.2002 | - | 02.2005 | 85 | 115 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 330 xi | 06.2000 | - | 02.2005 | 170 | 231 | Universālis | Benzīns |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 10.1999 | - | 09.2001 | 87 | 118 | Universālis | Benzīns |
BMW Z4 (E85) 2.0 i | 04.2005 | - | ... | 110 | 150 | Kabriolets | Benzīns |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.