No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 11.1994 | - | 10.2000 | 74 | 100 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08.1997 | - | 11.2000 | 120 | 163 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | - | 11.2000 | 85 | 116 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.1995 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 05.2000 | - | 09.2000 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07.2000 | - | 11.2000 | 75 | 102 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | - | 11.2000 | 121 | 165 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.1996 | - | 07.1999 | 142 | 193 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | - | 11.2000 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03.1997 | - | 11.2000 | 121 | 165 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.1995 | - | 11.2000 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.1996 | - | 07.1997 | 102 | 139 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | - | 11.2000 | 81 | 110 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 04.1995 | - | 11.2000 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.1995 | - | 11.2000 | 66 | 90 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 07.1995 | - | 07.1997 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 09.1995 | - | 07.1997 | 128 | 174 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro | 08.1998 | - | 12.1998 | 187 | 254 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.1995 | - | 11.2000 | 55 | 75 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | - | 08.2001 | 142 | 193 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.1995 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 02.1999 | - | 09.2000 | 169 | 230 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | - | 11.2000 | 85 | 116 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.1996 | - | 11.2000 | 142 | 193 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 09.1997 | - | 09.2001 | 195 | 265 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12.1997 | - | 11.2000 | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.1995 | - | 11.2000 | 81 | 110 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 01.1995 | - | 11.2000 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | - | 11.2000 | 120 | 163 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | - | 11.2000 | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.1995 | - | 07.1997 | 128 | 174 | Sedans | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 10.1998 | - | 06.2006 | 165 | 224 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 03.2005 | - | 06.2006 | 176 | 240 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 10.1998 | - | 06.2006 | 132 | 180 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 10.1998 | - | 06.2006 | 132 | 180 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 07.2003 | - | 06.2006 | 184 | 250 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.2002 | - | 06.2006 | 110 | 150 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.2005 | - | 06.2006 | 140 | 190 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 09.2005 | - | 06.2006 | 140 | 190 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.2005 | - | 06.2006 | 120 | 163 | Coupe | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 07.2003 | - | 06.2006 | 184 | 250 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 09.2005 | - | 06.2006 | 120 | 163 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 09.2005 | - | 06.2006 | 140 | 190 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 01.2001 | - | 06.2006 | 110 | 150 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 09.2005 | - | 06.2006 | 140 | 190 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 10.1999 | - | 06.2006 | 165 | 224 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 02.2000 | - | 06.2006 | 132 | 180 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 10.1999 | - | 06.2006 | 132 | 180 | Kabriolets | Benzīns |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 12.1998 | - | 10.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 10.2000 | - | 05.2005 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 10.1998 | - | 10.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.8 4motion | 02.1999 | - | 05.2005 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 2.0 | 10.1998 | - | 05.2005 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 03.2002 | - | 05.2005 | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 03.1999 | - | 05.2005 | 150 | 204 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 10.2000 | - | 05.2005 | 125 | 170 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.6 | 10.1998 | - | 05.2005 | 74 | 101 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.6 FSI | 01.2002 | - | 05.2005 | 81 | 110 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 10.1998 | - | 05.2005 | 50 | 68 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.6 | 08.2000 | - | 05.2005 | 75 | 102 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.4 16V | 03.2000 | - | 05.2005 | 55 | 75 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.6 16V | 05.2000 | - | 05.2005 | 77 | 105 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 05.2000 | - | 05.2005 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 11.2000 | - | 05.2005 | 96 | 130 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.8 | 10.1998 | - | 05.2005 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 02.1999 | - | 06.2001 | 85 | 115 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 05.2000 | - | 05.2005 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 11.2000 | - | 05.2005 | 96 | 130 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 12.1998 | - | 01.2002 | 85 | 115 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 09.2000 | - | 05.2005 | 74 | 101 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 2.0 4motion | 04.2000 | - | 05.2005 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 10.1998 | - | 06.2001 | 81 | 110 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.6 | 06.2002 | - | 10.2004 | 78 | 107 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 11.1998 | - | 04.2002 | 66 | 90 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 09.2000 | - | 05.2005 | 74 | 101 | Sedans | Dīzelis |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 05.2000 | - | 05.2005 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 10.1998 | - | 05.2005 | 66 | 90 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 1.8 T | 10.1996 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion | 08.1999 | - | 11.2000 | 85 | 115 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | 10.1996 | - | 11.2000 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 1.8 | 10.1996 | - | 11.2000 | 92 | 125 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI | 07.1998 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 1.6 | 10.1996 | - | 11.2000 | 74 | 101 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.1998 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 09.1999 | - | 11.2000 | 140 | 190 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 08.1996 | - | 11.2000 | 142 | 193 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.1997 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 02.2000 | - | 11.2000 | 74 | 101 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 05.1997 | - | 09.1999 | 132 | 180 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 10.1996 | - | 11.2000 | 81 | 110 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 10.1996 | - | 11.2000 | 66 | 90 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 08.1998 | - | 11.2000 | 85 | 115 | Sedans | Dīzelis |
VW PASSAT (3B2) 1.8 | 01.1997 | - | 11.2000 | 85 | 115 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 10.1996 | - | 11.2000 | 142 | 193 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion | 04.2000 | - | 11.2000 | 88 | 120 | Sedans | Benzīns |
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 | 10.1996 | - | 11.2000 | 110 | 150 | Sedans | Benzīns |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.