No | Līdz | kW | HP | Virsbūve | Degviela | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 03.2003 | - | 12.2004 | 253 | 344 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 11.2000 | - | 12.2001 | 186 | 253 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 11.2000 | - | 12.2002 | 187 | 254 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | 09.2005 | - | 06.2008 | 309 | 420 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | 11.2004 | - | 06.2008 | 253 | 344 | Sedans | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 03.2003 | - | 12.2004 | 253 | 344 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.7 S4 quattro | 04.2001 | - | 12.2002 | 186 | 253 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro | 09.2005 | - | 06.2008 | 309 | 420 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | 11.2004 | - | 06.2008 | 253 | 344 | Universālis | Benzīns |
AUDI A4 Kabriolets (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 03.2004 | - | 03.2009 | 253 | 344 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A4 Kabriolets (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro | 06.2006 | - | 03.2009 | 309 | 420 | Kabriolets | Benzīns |
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 07.2002 | - | 01.2005 | 331 | 450 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 213 | 290 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 11.2004 | - | 10.2008 | 132 | 180 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2004 | - | 03.2011 | 155 | 211 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 176 | 240 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2009 | - | 03.2011 | 195 | 265 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 06.2006 | - | 10.2008 | 171 | 233 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 140 | 190 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 09.2006 | - | 10.2008 | 183 | 249 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | 03.2006 | - | 03.2011 | 320 | 435 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2004 | - | 05.2006 | 165 | 225 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 06.2006 | - | 03.2011 | 257 | 350 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 10.2008 | - | 03.2011 | 140 | 190 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 03.2011 | 220 | 299 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 05.2004 | - | 05.2006 | 246 | 335 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2004 | - | 05.2009 | 188 | 255 | Sedans | Benzīns |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11.2004 | - | 10.2008 | 132 | 180 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI | 06.2006 | - | 03.2011 | 171 | 232 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 05.2006 | - | 10.2008 | 188 | 255 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2006 | - | 08.2011 | 155 | 211 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05.2006 | - | 10.2008 | 132 | 180 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 213 | 290 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2006 | - | 10.2008 | 171 | 233 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 176 | 240 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | 05.2006 | - | 12.2010 | 257 | 350 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 140 | 190 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 04.2004 | - | 01.2005 | 353 | 480 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 07.2002 | - | 01.2005 | 331 | 450 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 213 | 290 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 11.2006 | - | 10.2008 | 154 | 210 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 03.2005 | - | 10.2008 | 130 | 177 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 176 | 240 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 06.2006 | - | 10.2008 | 171 | 233 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 03.2005 | - | 10.2008 | 132 | 180 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | 03.2006 | - | 08.2011 | 320 | 435 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 162 | 220 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | 06.2006 | - | 08.2011 | 257 | 350 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 03.2005 | - | 05.2006 | 246 | 335 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 06.2007 | - | 10.2008 | 154 | 210 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03.2005 | - | 10.2008 | 132 | 180 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 140 | 190 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 03.2005 | - | 10.2008 | 188 | 255 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 220 | 299 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10.2008 | - | 08.2011 | 162 | 220 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 03.2005 | - | 10.2008 | 188 | 255 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 06.2005 | - | 08.2011 | 120 | 163 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10.2008 | - | 08.2011 | 140 | 190 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 03.2005 | - | 05.2006 | 165 | 225 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 | - | 08.2011 | 125 | 170 | Universālis | Benzīns |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 | - | 08.2011 | 140 | 190 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03.2005 | - | 08.2011 | 120 | 163 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi | 06.2006 | - | 08.2011 | 171 | 232 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 03.2005 | - | 08.2011 | 155 | 211 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 10.2008 | - | 08.2011 | 140 | 190 | Universālis | Dīzelis |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 03.2005 | - | 10.2008 | 130 | 177 | Universālis | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 6.0 quattro | 09.2007 | - | 12.2009 | 335 | 456 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro | 07.2005 | - | 07.2010 | 240 | 326 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A8 (4E_) S8 quattro | 06.2006 | - | 07.2010 | 331 | 450 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro | 09.2006 | - | 07.2010 | 250 | 340 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro | 05.2003 | - | 07.2005 | 202 | 275 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A8 (4E_) S 8 quattro | 09.2003 | - | 12.2004 | 268 | 364 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI | 08.2007 | - | 07.2010 | 154 | 210 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | 07.2003 | - | 05.2005 | 162 | 220 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) S8 quattro | 09.2006 | - | 07.2010 | 324 | 441 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | 08.2003 | - | 07.2010 | 171 | 233 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro | 01.2005 | - | 06.2005 | 235 | 320 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | 06.2005 | - | 07.2010 | 191 | 260 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro | 10.2002 | - | 05.2006 | 206 | 280 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI | 06.2005 | - | 07.2010 | 191 | 260 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI | 01.2009 | - | 07.2010 | 170 | 231 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | 11.2003 | - | 07.2010 | 155 | 211 | Sedans | Dīzelis |
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro | 10.2002 | - | 07.2010 | 246 | 335 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro | 11.2003 | - | 05.2004 | 160 | 218 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | 06.2006 | - | 07.2010 | 257 | 350 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | 07.2003 | - | 05.2006 | 160 | 218 | Sedans | Benzīns |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | 12.2003 | - | 07.2010 | 331 | 450 | Sedans | Benzīns |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 07.2004 | - | 11.2009 | 128 | 174 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 07.2004 | - | 11.2009 | 96 | 130 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 04.2003 | - | 11.2009 | 77 | 105 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | 07.2012 | - | ... | 110 | 150 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 05.2011 | - | ... | 84 | 114 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion | 07.2004 | - | 11.2009 | 173 | 235 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 04.2003 | - | 11.2009 | 128 | 174 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 | - | ... | 132 | 180 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion | 07.2011 | - | ... | 150 | 204 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 | 02.2004 | - | 11.2009 | 173 | 235 | Lielas ietilpības automobilis | Benzīns |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 04.2003 | - | 11.2009 | 96 | 130 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.2009 | - | ... | 62 | 84 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.2009 | - | ... | 103 | 140 | Lielas ietilpības automobilis | Dīzelis |
Lai turpinātu nepieciešams autorizēties, vai reģistrēties.